你的位置:炒股杠杆软件_炒股融资利息_股市融资利息 > 炒股融资利息 >
通过进一步检查,老张还被确诊了前列腺癌,等于两种前列腺疾病都罹患了,一种是前列腺增生,一种是前列腺癌。 (原标题:两险企跻身银行十大股东!) 去年底以来,随着投资者风险偏好不断下行,高股息策略受到投资者青睐。 近日,随着上市公司披露一季报,保险公司重仓股情况得以一窥究竟。券商中国记者梳理Wind数据获悉,一季度险资重仓股投资调仓明显,但银行股等业绩稳定且分红率较好的股票依然是险资配置重点。 两险企跻身银行十大股东 截至4月30日的披露数据,一季度共有249个险资和基本养老保险基金组合账户选了加...
品种 最高价 最低价 大宗价 大白菜 1.40 1.20 1.30 油菜 6.20 6.00 6.10 生菜 5.20 5.00 5.10 菠菜 4.20 4.00 4.10 韭菜 3.20 3.00 3.10 洋白菜 5.20 5.00 5.10 胡萝卜 4.40 4.20 4.30 土豆 2.20 2.00 2.10 葱头 1.80 1.60 1.70 大葱 3.80 3.60 3.70 生姜 12.00 10.00 11.00 大蒜 10.00 8.00 9.00 芹菜 2.60 2.4...
品种 最高价 最低价 大宗价 大白菜 1.60 1.20 1.40 小白菜 4.00 3.60 3.80 生菜 6.00 5.20 5.60 菠菜 10.00 8.00 9.00 茼蒿 8.00 8.00 8.00 香菜 10.00 8.00 9.00 油麦菜 4.00 3.60 3.80 折耳根(鱼腥草) 7.00 7.00 7.00 韭菜 6.00 5.60 5.80 小葱 8.00 8.00 8.00 胡萝卜 3.60 3.20 3.40 土豆 3.00 2.40 2.60 芋头 7.0...
品种 最高价 最低价 大宗价 大白菜 1.80 1.80 1.80 小白菜 3.60 2.60 3.00 生菜 5.00 3.90 3.90 菠菜 5.00 5.00 5.00 茼蒿 5.00 5.00 5.00 苋菜 7.00 6.50 7.00 香菜 9.00 8.00 8.00 油麦菜 5.00 5.00 5.00 韭菜 6.00 5.00 5.00 蒜苗 6.00 5.00 6.00 洋白菜 2.50 2.20 2.20 小葱 8.00 7.00 8.00 胡萝卜 2.30 2.00...
品种 最高价 最低价 大宗价 大白菜 0.80 0.40 0.60 油菜 3.00 2.60 2.80 小白菜 2.00 1.60 1.80 生菜 4.20 3.90 4.10 菠菜 5.00 4.60 4.80 茼蒿 5.00 4.60 4.80 香菜 8.00 7.60 7.80 油麦菜 5.00 4.60 4.80 韭菜 4.00 3.60 3.80 葱 4.00 3.60 3.80 蒜苗 3.60 3.20 3.40 胡萝卜 3.00 2.70 2.90 土豆 1.60 1.20 1....
品种 最高价 最低价 大宗价 大白菜 1.10 0.90 1.00 油菜 3.00 3.00 3.00 生菜 3.20 3.00 3.10 菠菜 7.00 6.40 6.70 韭菜 3.20 3.00 3.10 洋白菜 1.80 1.40 1.60 胡萝卜 4.40 3.00 3.70 土豆 1.80 1.40 1.60 葱头 2.00 1.60 1.80 大葱 3.00 2.80 2.90 生姜 13.00 9.00 11.00 大蒜 11.00 5.60 8.30 芹菜 3.40 2.80...
品种 最高价 最低价 大宗价 大白菜 1.30 1.10 1.20 甘蓝 1.60 1.40 1.50 油菜 4.80 4.40 4.60 小白菜 4.60 4.20 4.40 生菜 6.00 5.60 5.80 菠菜 5.80 5.40 5.60 茼蒿 8.00 7.50 7.80 香菜 11.00 10.00 10.50 油麦菜 4.60 4.20 4.40 芥菜 7.40 7.00 7.20 韭菜 4.20 3.80 4.00 蒜苗 3.80 3.40 3.60 茴香 6.60 6.00...
品种 最高价 最低价 大宗价 大白菜 2.00 1.00 1.80 生菜 7.00 5.40 6.00 香菜 8.00 6.00 7.00 韭菜 7.00 5.00 6.00 洋白菜 2.00 1.20 1.60 小葱 8.00 6.00 7.00 胡萝卜 3.80 2.60 3.20 土豆 4.00 2.00 3.00 芋头 9.00 6.00 7.80 葱头 2.60 1.60 2.00 生姜 13.00 11.00 12.40 大蒜 16.80 8.00 12.00 芹菜 7.00 5....
品种 最高价 最低价 大宗价 菠菜 6.00 6.00 6.00 韭菜 3.00 3.00 3.00 洋白菜 2.00 1.70 1.85 土豆 4.60 2.00 3.30 葱头 1.10 1.10 1.10 大葱 2.00 2.00 2.00 生姜 8.00 4.00 6.00 大蒜 8.00 6.00 7.00 芹菜 5.00 5.00 5.00 蒜薹 4.20 4.20 4.20 西红柿 6.00 2.00 4.00 西葫芦 2.60 2.60 2.60 冬瓜 2.00 2.00 2....
品种 最高价 最低价 大宗价 大白菜 -- -- 2.00 油菜 -- -- 3.20 生菜 -- -- 5.00 菠菜 -- -- 7.50 韭菜 -- -- 6.00 洋白菜 -- -- 2.00 胡萝卜 -- -- 1.70 土豆 -- -- 2.00 葱头 -- -- 2.60 大葱 -- -- 4.00 生姜 -- -- 8.50 大蒜 -- -- 4.50 芹菜 -- -- 4.50 莴笋 -- -- 3.40 莲藕 -- -- 7.00 蒜薹 -- -- 8.50 白萝卜 --...
品种 最高价 最低价 大宗价 大白菜 8.40 0.20 1.63 生菜 14.00 1.00 5.27 洋白菜 4.60 0.40 1.57 胡萝卜 7.00 0.60 3.06 土豆 8.00 0.80 1.73 葱头 10.00 1.60 4.06 大葱 11.16 1.00 3.03 芹菜 9.80 2.00 4.43 莴笋 8.00 0.80 3.52 莲藕 13.80 2.00 3.95 蒜薹 13.60 2.00 8.40 白萝卜 4.00 0.40 1.58 菜花 11.00...
品种 最高价 最低价 大宗价 大白菜 2.80 2.20 2.50 生菜 6.00 5.20 5.60 洋白菜 2.20 1.40 1.80 胡萝卜 3.30 2.70 3.00 土豆 3.80 3.20 3.50 山药 8.40 7.60 8.00 生姜 10.40 9.60 10.00 大蒜 11.40 10.60 11.00 芹菜 6.40 5.60 6.00 莴笋 3.80 3.20 3.50 莲藕 8.80 8.20 8.50 白萝卜 2.10 1.50 1.80 菜花 5.40 4...
Powered by 炒股杠杆软件_炒股融资利息_股市融资利息 @2013-2022 RSS地图 HTML地图
Copyright Powered by站群 © 2009-2029 联华证券 版权所有